136-3284-1466
0755-27804448
日立同步熱重分析儀
日立的STA(同步熱重分析儀)能在一臺裝置中同時進(jìn)行DSC和TGA(熱重分析儀)的測量。STA用于通過TGA數(shù)據(jù)評價熱阻、分解溫度和組件定量分析,也用于DSC試驗、用DSC數(shù)據(jù)進(jìn)行比熱容試驗。我們的Real View試樣實時觀察系統(tǒng)能夠為分析提供獨(dú)特見解。
特點(diǎn)
卓越的基線性能和平衡控制技術(shù),提供更準(zhǔn)確和的結(jié)果;允許進(jìn)行可靠的定量分析,甚至對微量材料亦如此
微加熱技術(shù);滿足更先進(jìn)的TGA應(yīng)用
DSC測量可用;允許在比獨(dú)立DSC更寬的溫度范圍內(nèi)進(jìn)行比熱容測量
Real View?試樣實時觀察系統(tǒng)對分析材料提供卓越的見解
卓越的軟件通過一個軟件包提供易用性和先進(jìn)用途
優(yōu)點(diǎn)
憑借我們的直觀軟件和自動取樣器,易于使用且時間效率高
可靠的評價,即使是微量材料或部件
憑借獨(dú)特的Real View?試樣實時觀察系統(tǒng),即使是非專家用戶也可輕松創(chuàng)建報告
這是大多數(shù)TGA應(yīng)用均配有的一臺分析儀
特性 | STA200 標(biāo)準(zhǔn)類型 | STA200RV 用于試樣觀察 | STA300 高溫類型 |
天平樣式 | 數(shù)字水平差動型 | 數(shù)字水平差動型 | 數(shù)字水平差動型 |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度至1,100℃ | 環(huán)境溫度至1,000℃ | 環(huán)境溫度至1,500℃ |
TG基線漂移(1) | <10μg | <10μg | <10μg |
TG基線穩(wěn)定性(2) | <10μg | <10μg | <10μg |
DSC功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
比熱容測量 | 可用(可選) | 可用(可選) | 可用(可選) |
溫度精度 | +/ - 0.07℃ | +/ - 0.07℃ | +/ - 0.07℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | +/ - 0.2 ℃ | +/ - 0.2 ℃ | +/ - 0.2 ℃ |
Real View? | 不適用 | 可選 | 不適用 |
氣體控制 | 集成質(zhì)量流量控制器 | 集成質(zhì)量流量控制器 | 集成質(zhì)量流量控制器 |
(1)20 ℃/min 的速率下,從室溫升溫至1000 ℃
(2)于60 min 內(nèi)維持1000 ℃
特性 | STA7200 標(biāo)準(zhǔn)類型 | STA7200RV 用于試樣觀察 | STA7300 高溫類型 |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度至1,100℃ | 環(huán)境溫度至1,000℃ | 環(huán)境溫度至1,500℃ |
天平樣式 | 數(shù)字水平差動型 | 數(shù)字水平差動型 | 數(shù)字水平差動型 |
TG測量范圍 | ±400mg | ±400mg | ±400mg |
TG靈敏度 | 0.2μg | 0.2μg | 0.2μg |
差熱分析(DTA)測量范圍 | ±1,000μV | ±1,000μV | ±1,000μV |
掃描速率 | 0.01至150℃/分鐘 | 0.01至150℃/分鐘 | 0.01至100℃/分鐘 |
吹掃氣體流速 | 0至1,000 ml/分鐘 | 0至1,000 ml/分鐘 | 0至1,000 ml/分鐘 |
冷卻時間 | 20分鐘(自動風(fēng)機(jī)冷卻)和12分鐘(強(qiáng)制空氣冷卻)內(nèi)從1,000℃降至50℃ | 20分鐘(自動風(fēng)機(jī)冷卻)和12分鐘(強(qiáng)制空氣冷卻)內(nèi)從1,000℃降至50℃ | 20分鐘(自動風(fēng)機(jī)冷卻)和12分鐘(強(qiáng)制空氣冷卻)內(nèi)從1,000℃降至50℃ |
自動進(jìn)樣器和安全罩選配件
在業(yè)內(nèi),日立的自動進(jìn)樣器因準(zhǔn)確可靠而被高度評價。在New STA系列中,可搭載多達(dá)50個樣品的自動進(jìn)樣器采用了日立一脈相承的可靠技術(shù)。
除此之外
標(biāo)配質(zhì)量流量控制
具備2年免費(fèi)保修